Cenník
Železobetón (panel - prefabrikát, kameň, vlaknobetón - drátkobetón)
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 12 mm | 0,60 |
| 22 mm | 0,70 |
| 32 mm | 0,80 |
| 42 mm | 0,90 |
| 52 mm | 0,95 |
| 62 mm | 1,00 |
| 72 mm | 1,10 |
| 82 mm | 1,05 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 92 mm | 1,10 |
| 102 mm | 1,30 |
| 112 mm | 1,35 |
| 122 mm | 1,40 |
| 132 mm | 1,50 |
| 142 mm | 1,60 |
| 152 mm | 1,70 |
| 162 mm | 1,80 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 172 mm | 1,90 |
| 182 mm | 2,00 |
| 192 mm | 2,10 |
| 202 mm | 2,25 |
| 226 mm | 2,40 |
| 250 mm | 2,90 |
| 276 mm | 3,30 |
| 300 mm | 3,50 |
| 350 mm | 4,00 |
Prostý betón (vlaknobetón - polypropylénové fibrilované vlákna)
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 12 mm | 0,60 |
| 22 mm | 0,65 |
| 32 mm | 0,70 |
| 42 mm | 0,80 |
| 52 mm | 0,85 |
| 62 mm | 0,90 |
| 72 mm | 1,00 |
| 82 mm | 1,05 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 92 mm | 1,10 |
| 102 mm | 1,15 |
| 112 mm | 1,20 |
| 122 mm | 1,30 |
| 132 mm | 1,35 |
| 142 mm | 1,45 |
| 152 mm | 1,55 |
| 162 mm | 1,65 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 172 mm | 1,75 |
| 182 mm | 1,80 |
| 192 mm | 1,85 |
| 202 mm | 2,00 |
| 226 mm | 2,15 |
| 250 mm | 2,60 |
| 276 mm | 2,90 |
| 300 mm | 3,15 |
| 350 mm | 3,65 |
Tehla (Heluz, Wienerberger)
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 12 mm | 0,45 |
| 22 mm | 0,50 |
| 32 mm | 0,55 |
| 42 mm | 0,60 |
| 52 mm | 0,65 |
| 62 mm | 0,70 |
| 72 mm | 0,75 |
| 82 mm | 0,80 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 92 mm | 0,85 |
| 102 mm | 0,90 |
| 112 mm | 0,95 |
| 122 mm | 1,00 |
| 132 mm | 1,05 |
| 142 mm | 1,10 |
| 152 mm | 1,20 |
| 162 mm | 1,30 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 172 mm | 1,35 |
| 182 mm | 1,40 |
| 192 mm | 1,45 |
| 202 mm | 1,60 |
| 226 mm | 1,65 |
| 250 mm | 2,00 |
| 276 mm | 2,30 |
| 300 mm | 2,40 |
| 350 mm | 2,80 |
Pórobetón (Xella, Porfix)
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 12 mm | 0,35 |
| 22 mm | 0,40 |
| 32 mm | 0,45 |
| 42 mm | 0,50 |
| 52 mm | 0,55 |
| 62 mm | 0,60 |
| 72 mm | 0,65 |
| 82 mm | 0,70 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 92 mm | 0,75 |
| 102 mm | 0,80 |
| 112 mm | 0,85 |
| 122 mm | 0,90 |
| 132 mm | 0,95 |
| 142 mm | 1,00 |
| 152 mm | 1,05 |
| 162 mm | 1,10 |
| Ø | €/10 mm |
|---|---|
| 172 mm | 1,15 |
| 182 mm | 1,20 |
| 192 mm | 1,25 |
| 202 mm | 1,35 |
| 226 mm | 1,45 |
| 250 mm | 1,75 |
| 276 mm | 1,95 |
| 300 mm | 2,10 |
| 350 mm | 2,45 |
Iné
| Služba | Cena |
|---|---|
| Profylaktická kontrola | 50 € |
| Demontáž klimatizácie | 120 € |
| Montáž klimatizácie | 120 € |
| Kotva (mechanická) | 2 €/ks |
| Kotva (chemická) | 20 €/ks |
| Tlaková nádoba | 20 €/15 % z ceny vrtu |
| Práca nad 150 cm | +15 % z ceny vrtu |
| Práca nad 250 cm | +25 % z ceny vrtu |
| Práca nad 350 cm | +35 % z ceny vrtu |
| Práca nad 450 cm | +50 % z ceny vrtu |
| Práca pod uhlom | +20 % z ceny vrtu |
| Práca na sucho | +50 % z ceny vrtu |
| Odsávanie vody / prachu | +30 % z ceny vrtu |
| Hĺbka vrtu nad 45 cm | +30 % z ceny vrtu |
| Prestoje / Vynáška / Manipulácia | 15€ / hod. / 1 pracovník |
Prečo my
AUTORIZOVANÝ SERVIS
Najnižšia cena na trhu
TELEFONICKÁ PODPORA
Obhliadka stavby zdarma
VLASTNÁ VÝROBA KOMPONENTOV


