Cenník
Železobetón (panel - prefabrikát, kameň, vlaknobetón - drátkobetón)
Ø | €/10 mm |
---|---|
12 mm | 0,80 |
22 mm | 0,70 |
32 mm | 0,78 |
42 mm | 0,87 |
52 mm | 0,93 |
62 mm | 0,99 |
72 mm | 1,08 |
82 mm | 1,11 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
92 mm | 1,12 |
102 mm | 1,28 |
112 mm | 1,34 |
122 mm | 1,41 |
132 mm | 1,51 |
142 mm | 1,61 |
152 mm | 1,72 |
162 mm | 1,84 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
172 mm | 1,93 |
182 mm | 2,02 |
192 mm | 2,09 |
202 mm | 2,27 |
226 mm | 2,39 |
250 mm | 2,92 |
276 mm | 3,26 |
300 mm | 3,49 |
350 mm | 4,05 |
Prostý betón (vlaknobetón - polypropylénové fibrilované vlákna)
Ø | €/10 mm |
---|---|
12 mm | 0,72 |
22 mm | 0,63 |
32 mm | 0,70 |
42 mm | 0,78 |
52 mm | 0,84 |
62 mm | 0,89 |
72 mm | 0,97 |
82 mm | 1,00 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
92 mm | 1,01 |
102 mm | 1,15 |
112 mm | 1,21 |
122 mm | 1,27 |
132 mm | 1,36 |
142 mm | 1,45 |
152 mm | 1,55 |
162 mm | 1,65 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
172 mm | 1,74 |
182 mm | 1,81 |
192 mm | 1,88 |
202 mm | 2,04 |
226 mm | 2,15 |
250 mm | 2,63 |
276 mm | 2,93 |
300 mm | 3,14 |
350 mm | 3,65 |
Tehla (Heluz, Wienerberger)
Ø | €/10 mm |
---|---|
12 mm | 0,56 |
22 mm | 0,49 |
32 mm | 0,54 |
42 mm | 0,61 |
52 mm | 0,65 |
62 mm | 0,69 |
72 mm | 0,76 |
82 mm | 0,78 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
92 mm | 0,79 |
102 mm | 0,90 |
112 mm | 0,94 |
122 mm | 0,98 |
132 mm | 1,06 |
142 mm | 1,12 |
152 mm | 1,21 |
162 mm | 1,29 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
172 mm | 1,35 |
182 mm | 1,41 |
192 mm | 1,46 |
202 mm | 1,59 |
226 mm | 1,68 |
250 mm | 2,04 |
276 mm | 2,28 |
300 mm | 2,44 |
350 mm | 2,82 |
Pórobetón (Xella, Porfix)
Ø | €/10 mm |
---|---|
12 mm | 0,48 |
22 mm | 0,42 |
32 mm | 0,47 |
42 mm | 0,52 |
52 mm | 0,56 |
62 mm | 0,59 |
72 mm | 0,65 |
82 mm | 0,67 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
92 mm | 0,67 |
102 mm | 0,77 |
112 mm | 0,81 |
122 mm | 0,84 |
132 mm | 0,91 |
142 mm | 0,96 |
152 mm | 1,03 |
162 mm | 1,10 |
Ø | €/10 mm |
---|---|
172 mm | 1,16 |
182 mm | 1,21 |
192 mm | 1,25 |
202 mm | 1,36 |
226 mm | 1,44 |
250 mm | 1,75 |
276 mm | 1,95 |
300 mm | 2,09 |
350 mm | 2,44 |
Iné
Služba | Cena | Poznámka |
---|---|---|
Profylaktická kontrola | 65 € | s DPH |
Demontáž klimatizácie | 150 € | s DPH |
Montáž klimatizácie | 150 € | s DPH |
Kotva (mechanická) | 2 € | 1 ks |
Kotva (chemická) | 20 € | 1 ks |
Tlaková nádoba | 20 € alebo 15 % z ceny vrtu/rezu |
Práca nad 150 cm | +15 % z ceny vrtu/rezu |
Práca nad 250 cm | +25 % z ceny vrtu/rezu |
Práca nad 350 cm | +35 % z ceny vrtu/rezu |
Práca nad 450 cm | +50 % z ceny vrtu/rezu |